Color: fuchsia / black / orange matte
Розмір:
Рама | |
---|---|
Frame material | Aluminium Performance Women Geometry |
weight | 14,40 kg |
Вилка | SR Suntour XCT V4 HLO (travel 100mm) |
Задній амортизатор | - |
колеса | |
---|---|
Передня втулка | Joy Tech D041DSE |
Задня втулка | Joy Tech D142TSE |
Покришки | Mitas Ocelot 27.5"x2.1" |
Обода | Kross Disc (alloy, double wall) |
привід | |
---|---|
Передній перемикач | Shimano Tourney FD-TX800 |
Задній перемикач | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Передні гальма | Tektro Aquila (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Занді гальма | Tektro Aquila (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Гальмівні ручки | Shimano Tourney ST-EF500 |
Шифтери | Shimano Tourney ST-EF51-A, 3x8 |
Шатуни | SR Suntour XCC 42/32/22T |
Каретка | FP-B903 |
Ланцюг | YBN S8 |
Касета | Shimano Acera CS-HG41-8 11-32T |
Додаткі | |
---|---|
Руль | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Труба | Kross Active Components (alloy, ahead, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Підседільна труба | Kross Active Components (alloy, XS/S - 300mm, M - 350mm, 27,2mm) |
Рулевая колонка | Feimin H816 |
Сідло | Kross |
Гріпси | Kross |
Педалі | Alloy/Nylon |
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|
Ріст: | ||||
Wheel size | ||||
fs | Розмір рами | 15 | 17 | 19 |
st | Довжина трубки сидіння | 380 | 430 | 480 |
tt | Ефективна довжина верхньої труби | 560 | 570 | 580 |
ht | Довжина голівки рами | 125 | 135 | 145 |
sa | Кут підсідельної труби | 73 | 72,5 | 72,5 |
ha | Кут голівки рами | 70 | 70 | 70 |
cs | Довжина задніх вилок | 433 | 433 | 433 |
wb | База коліс | 1043 | 1048 | 1060 |
reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
stack | Stack | 609 | 618 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |