Color: black / graphite / red matte
Размер:
Рама | |
---|---|
Frame material | T784 Carbon |
weight | 6,80 kg |
Вилка | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8" - 1 1/5") |
Задний амортизатор | - |
Колеса | |
---|---|
Передняя втулка | DT Swiss RC28 Spline |
Задняя втулка | DT Swiss RC28 Spline |
Покрышки | Schwalbe Pro One TL Folding 700-25c |
Обод | DT Swiss RC28 Spline |
Водить машину | |
---|---|
Передний переключатель скоростей | Shimano Dura-Ace FD-9001 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Dura-Ace FD-9001 |
Передние тормоза | Shimano DuraAce BC9000 (rim brake) |
Задние тормоза | Shimano DuraAce BC9000 (rim brake) |
Тормозные рычаги | Shimano Dura-Ace ST-9001 |
Манетки | Shimano Dura-Ace ST-9001 2x11 |
Рычаги педалей | Shimano Dura-Ace FC-9000 52-36T (S 170mm, M 172.5mm, L/XL 175mm) |
Нижняя скоба | Shimano Press Fit SM-BB71-41B |
Цепь | Shimano CN-HG900 |
Кассета/звёздочки | Shimano Dura-Ace CS-9000 11-28T |
Комплектующие | |
---|---|
Руль | Zipp SL-70 Aero (carbon, S - 400mm, M - 420mm, L/XL - 440mm, 31.8mm) |
Вынос руля | Zipp SL Sprint (carbon, S/M - 100mm, L/XL - 110mm, 31,8mm, rise 12°) |
Подседельный штырь | Zipp SL Speed (carbon, 330mm, 27,2mm) |
Рулевая колонка | FSA Orbit C-40/48-CF 1-1/8"/1,5" |
Сиденье | F'izi:k Antares R5 Magnesium |
Грипсы | Velo |
Педали | - |
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Рост | |||||
Wheel size | |||||
fs | Размер рамы | 50/53 | 53/54,5 | 56/56 | 59/59 |
st | Длина подседельного штыря | 500 | 530 | 550 | 570 |
tt | Эффективная длина верхней трубы | 523 | 544 | 555 | 575 |
ht | Длина головки рамы | 120 | 140 | 155 | 175 |
sa | Угол подседельного штыря | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
ha | Угол головки рамы | 71,5 | 72,5 | 72,8 | 73,5 |
cs | Длинна задних перьев | 400 | 400 | 402 | 402 |
wb | Колёсная база | 975 | 977 | 988 | 993 |
reach | Reach | 379 | 383 | 390 | 398 |
stack | Stack | 519 | 542 | 557 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |