Color: black / silver / red matte
Color: black / white / blue glossy
Dimensiun:
Cadru | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 13,80 kg |
Furcă | Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) |
Suspensie spate | - |
Roți | |
---|---|
Butuc fată | Joy Tech D041DSE |
Butuc spate | Joy Tech D142TSE |
Anvelope | Schwalbe Smart Sam 27.5"x2.1" |
Jante | Kross Disc 27.5" |
Conduce | |
---|---|
Schimbător față | Shimano Altus FD-M370 |
Schimbător spate | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Frână față | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor S/M - 160mm, L - 180mm) |
Frână spate | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Manete frână | Shimano BL-M365 (hydraulic) |
Schimbător | Shimano Altus SL-M370 3x9 |
Angrenaj | SR Suntour XCM 44/32/22T |
Monobloc | FP-B902 |
Lanț | Shimano CN-HG53 |
Pinioane | Shimano Alivio CS-HG300 11-34T |
Piese | |
---|---|
Ghidon | Kross Sport Components (alloy, 700mm 31.8mm) |
Pipă | Kross Sport Components (alloy, S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, rise 7°) |
Tijă șa | Kross Sport Components (alloy, S/M - 350mm, L - 400mm) |
Set de direcție | FP-H816 1 1/8" |
Șa | Kross VL-1353 |
Manșoane | Kross |
Pedale | Alloy/Nylon |
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
Înălţimea | ||||
Wheel size | ||||
fs | Mărime | 17 | 19 | 21 |
st | Lungime tijă șa | 430 | 480 | 530 |
tt | Lungime bară superioară | 560 | 603 | 620 |
ht | Lungimea capului cadrului'- | 120 | 130 | 140 |
sa | Unghiul tubului scaunului' | 73 | 73 | 73 |
ha | Unghiul capului cadrului'- | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Lungimea furcii din spate | 427 | 427 | 427 |
wb | Baza roților'- | 1073 | 1092 | 1109 |
reach | Reach | 400 | 415 | 429 |
stack | Stack | 605 | 615 | 624 |
bbdrop | BB Drop | 45 | 45 | 45 |