Color: black / white / red matte
Color: black / red / white matte
Dimensiun:
Cadru | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 14,00 kg |
Furcă | Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) |
Suspensie spate | - |
Roți | |
---|---|
Butuc fată | Joy Tech D041DSE |
Butuc spate | Joy Tech D142TSE |
Anvelope | Schwalbe Smart Sam 29"x2.1" |
Jante | Kross Disc (alloy, double wall) |
Conduce | |
---|---|
Schimbător față | Shimano Altus FD-M371 |
Schimbător spate | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Frână față | Shimano BR-M365 (disc hydraulic, rotor S/M - 160mm, L/XL - 180mm) |
Frână spate | Shimano BR-M365 (disc hydraulic, rotor 160mm) |
Manete frână | Shimano BL-M365 (hydraulic) |
Schimbător | Shimano Altus SL-M370 3x9 |
Angrenaj | SR Suntour XCM 44/32/22T |
Monobloc | FP-B902 |
Lanț | Shimano CN-HG53 |
Pinioane | FP-B902 |
Piese | |
---|---|
Ghidon | Kross Sport Components (alloy, 720mm, 31.8mm) |
Pipă | Kross Sport Components (alloy, S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, XL - 110mm, wznios -7°) |
Tijă șa | Kross Sport Components (alloy S/M - 350mm, L/XL -400mm, 27.2mm) |
Set de direcție | FP-H816 1-1/8" |
Șa | Kross VL-1355 |
Manșoane | Kross |
Pedale | Alloy/Nylon |
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Înălţimea | |||||
Wheel size | |||||
fs | Mărime | 17 | 19 | 21 | 23 |
st | Lungime tijă șa | 432 | 483 | 534 | 584 |
tt | Lungime bară superioară | 590 | 610 | 630 | 650 |
ht | Lungimea capului cadrului'- | 110 | 120 | 130 | 140 |
sa | Unghiul tubului scaunului' | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Unghiul capului cadrului'- | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Lungimea furcii din spate | 438 | 438 | 438 | 438 |
wb | Baza roților'- | 1085 | 1105 | 1125 | 1146 |
reach | Reach | 395 | 412 | 429 | 446 |
stack | Stack | 637 | 647 | 655 | 665 |
bbdrop | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |