KUP JUŻ TERAZ
399,97 PLN × 30 RAT 0%
Kolor: czarny mat
Rozmiar:
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, skok 160mm, Boost |
waga | 14,9 kg |
Widelec | Rock Shox Pike RC Solo Air (blokada skoku na koronie, skok 160mm,15x110mm Boost, Tapered) |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe R (210x55mm) |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
Piasta tył | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
Opony | Schwalbe Nobby Nic Snake Skin (27.5"x2.60", Folding, Tubeless) |
Obręcze | WTB STP i29 (27.5", 29mm, Tubeless) |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | |
Przerzutka tył | Shimano SLX M7000 |
Hamulce przód | SRAM Guide R (tarczowy, hydrauliczny) |
Hamulce tył | SRAM Guide R (tarczowy, hydrauliczny) |
Dźwignie hamulca | SRAM Guide R (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano SLX SL-M7000 (1x11) |
Korby | Shimano SLX FC-M7000 (32T, Boost) |
Suport | Shimano SM-BB52 BSA |
Łańcuch | Shimano CN-HG600 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano SLX CS-M7000 (11-46T) |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Aluminium (780mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (45mm, 35mm, wznios 0°) |
Wspornik siodła | Rock Shox Reverb ( S/M-125mm x 390mm, L-150mm x 440mm, XL-170mm x 480mm, 30.9mm) |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Siodło | WTB Volt Sport |
Chwyty | Kross Stable |
Pedały |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | |||||
fs | Rozmiar ramy | 16 | 17 | 18 | 20 |
st | Długość rury podsiodłowej | 410 | 440 | 470 | 500 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 575 | 600 | 625 | 650 |
ht | Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 | 130 |
sa | Kąt efektywny rury podsiodłowej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
ha | Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 | 65 |
cs | Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 |
wb | Baza kół | 1162 | 1188 | 1215 | 1242 |
reach | Reach | 413 | 436 | 458 | 481 |
stack | Stack | 584 | 593 | 602 | 611 |
bbdrop | BB Drop | 10 | 10 | 10 | 10 |