KUP JUŻ TERAZ
299,97 PLN × 30 RAT 0%
Kolor: niebieski mat
Rozmiar:
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Stal Reynolds 853 |
waga | 13,9 kg |
Widelec | RockShox Reba Solo Air (skok 120mm, stożkowa rura sterowa) |
Tylny amortyzator | - |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | SRAM MTH 716 15x110mm |
Piasta tył | SRAM MTH 746 12x148mm XD Driver |
Opony | Schwalbe NOBBY NIC SnakeSkin Folding 27.5x2.95” |
Obręcze | WTB Scraper i45 27,5" |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | - |
Przerzutka tył | SRAM GX1 |
Hamulce przód | SRAM Level T (tarczowy, hudrauliczny, tarcza S - 160mm, M/L - 180mm) |
Hamulce tył | SRAM Level T (tarczowy, hudrauliczny, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca | SRAM Level T (hydrauliczne) |
Manetki | SRAM GX11 Trigger |
Korby | SRAM GX-1000 32T |
Suport | SRAM GXP BSA |
Łańcuch | SRAM PC-1130 |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM XG-1150 10-42T |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Kross Racing Components (aluminium, 780mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (aluminium, ahead, 35mm) |
Wspornik siodła | RockShox Reverb Stealth (S - 390x125mm, M/L - 440x150mm, 31,6mm) |
Stery | FSA Orbit ITA |
Siodło | WTB Volt Comp |
Chwyty | Kross 150mm |
Pedały | - |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | ||||
fs | Rozmiar ramy | 16 | 18 | 20 |
st | Długość rury podsiodłowej | 406 | 457 | 508 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 598 | 618 | 637 |
ht | Długość główki ramy | 110 | 110 | 110 |
sa | Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 |
ha | Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 |
cs | Długość tylnych widełek | 440 | 440 | 440 |
wb | Baza kół | 1159 | 1179 | 1199 |
reach | Reach | 420 | 440 | 460 |
stack | Stack | 638 | 638 | 638 |
bbdrop | BB Drop | 55 | 55 | 55 |