Color: black / silver / blue matte
Dimensiun:
Cadru | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 13,60 kg |
Furcă | Rock Shox XC30 TK Coil (travel 100mm, lockout) |
Suspensie spate | - |
Roți | |
---|---|
Butuc fată | Shimano HB-RM475 |
Butuc spate | Shimano FB-RM475 |
Anvelope | Schwalbe Rapid Rob 29"x2.1" |
Jante | WTB STP i19 29" Tubeless Ready |
Conduce | |
---|---|
Schimbător față | Shimano Deore FD-M617-H |
Schimbător spate | Shimano SLX RD-M7000 SGS |
Frână față | Shimano BR-M396 (disc hydraulic, rotor S - 160mm, M/L/XL - 180mm) |
Frână spate | Shimano BR-M396 (disc hydraulic, rotor 160mm) |
Manete frână | Shimano BL-M396 (hydraulic) |
Schimbător | Shimano Deore SL-M610 2x10 |
Angrenaj | SR SUNTOUR XCM-AX-D 38/24T |
Monobloc | SR SUNTOUR BB-BSA |
Lanț | Shimano CN-HG54 |
Pinioane | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T |
Piese | |
---|---|
Ghidon | Kross Sport Components (alloy, 720mm, 31.8mm) |
Pipă | Kross Racing Components ( alloy, S - 80mm, M - 90mm, L/XL - 100mm, rise -7°) |
Tijă șa | Kross Racing Components ( alloy, S/M - 350mm, L/XL -400mm, 27,2mm) |
Set de direcție | VP A41AC |
Șa | Kross VL-1358 |
Manșoane | Kross |
Pedale | VP-519A |
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
Înălţimea | ||||
Wheel size | ||||
fs | Mărime | 17 | 19 | 21 |
st | Lungime tijă șa | 432 | 483 | 534 |
tt | Lungime bară superioară | 590 | 610 | 630 |
ht | Lungimea capului cadrului'- | 110 | 120 | 130 |
sa | Unghiul tubului scaunului' | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Unghiul capului cadrului'- | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Lungimea furcii din spate | 438 | 438 | 438 |
wb | Baza roților'- | 1085 | 1105 | 1125 |
reach | Reach | 395 | 412 | 429 |
stack | Stack | 637 | 647 | 655 |
bbdrop | BB Drop | 63 | 63 | 63 |