Color: fuchsia / black / orange matte
Dydžia:
Rėmas | |
---|---|
Frame material | Aluminium Performance Women Geometry |
weight | 14,40 kg |
Šakė | SR Suntour XCT V4 HLO (travel 100mm) |
Galinis amortizatorius | - |
Ratai | |
---|---|
Priekinė stebulė | Joy Tech D041DSE |
Galinė stebulė | Joy Tech D142TSE |
Padangos | Mitas Ocelot 27.5"x2.1" |
Ratlankiai | Kross Disc (alloy, double wall) |
Pavaros | |
---|---|
Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TX800 |
Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Priekinis stabdis | Tektro Aquila (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Galinis stabdis | Tektro Aquila (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Stabdžių svertelės | Shimano Tourney ST-EF500 |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Tourney ST-EF51-A, 3x8 |
Myniklis | SR Suntour XCC 42/32/22T |
Myniklio velenas | FP-B903 |
Grandinė | YBN S8 |
Kasetė | Shimano Acera CS-HG41-8 11-32T |
Komponentai | |
---|---|
Vairalazdė | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Vairo išnešėjas | Kross Active Components (alloy, ahead, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Balnelio stovas | Kross Active Components (alloy, XS/S - 300mm, M - 350mm, 27,2mm) |
Vairo kolonėlė | Feimin H816 |
Balnelis | Kross |
Gripsai | Kross |
Pedalai | Alloy/Nylon |
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|
Ūgis: | ||||
Wheel size | ||||
fs | Rėmo dydis | 15 | 17 | 19 |
st | Balnelio vamzdžio ilgis | 380 | 430 | 480 |
tt | Horizontalaus rėmo vamzdžio ilgis | 560 | 570 | 580 |
ht | Rėmo galvutės ilgis | 125 | 135 | 145 |
sa | Sėdynės vamzdžio kampas | 73 | 72,5 | 72,5 |
ha | Rėmo galvutės kampas | 70 | 70 | 70 |
cs | Galinių šakių ilgis | 433 | 433 | 433 |
wb | Ratų bazė | 1043 | 1048 | 1060 |
reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
stack | Stack | 609 | 618 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |