Color: sky blue / orange / white glossy
Color: graphite / pink / white matte
Dydžia:
Rėmas | |
---|---|
Frame material | Aluminium Performance Women Geometry |
weight | 14,90 kg |
Šakė | Kross (travel 80mm) |
Galinis amortizatorius | - |
Ratai | |
---|---|
Priekinė stebulė | Joy Tech 751DSE |
Galinė stebulė | Joy Tech 752DSE |
Padangos | Mitas Ocelot 26"x 2.1" |
Ratlankiai | Kross (alloy, double wall) |
Pavaros | |
---|---|
Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus RD-M310 |
Priekinis stabdis | Kross V-brake |
Galinis stabdis | Kross V-brake |
Stabdžių svertelės | Shimano ST-EF41 |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ST-EF41 3x7 |
Myniklis | Cyclone 42/34/24T |
Myniklio velenas | FP-B902 |
Grandinė | YBN S50 |
Kasetė | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Komponentai | |
---|---|
Vairalazdė | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Vairo išnešėjas | Kross Active Components (alloy, XXS - 60mm, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Balnelio stovas | Kross Active Components (steel, XXS/XS - 300mm, S/M - 300mm, 27.2mm) |
Vairo kolonėlė | Feimin FP-H835B |
Balnelis | Kross |
Gripsai | Kross |
Pedalai | Plastic |
xxs
|
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|---|
Ūgis: | |||||
Wheel size | |||||
fs | Rėmo dydis | 13 | 15 | 17 | 19 |
st | Balnelio vamzdžio ilgis | 330 | 381 | 432 | 483 |
tt | Horizontalaus rėmo vamzdžio ilgis | 530 | 545 | 560 | 575 |
ht | Rėmo galvutės ilgis | 115 | 125 | 135 | 145 |
sa | Sėdynės vamzdžio kampas | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Rėmo galvutės kampas | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Galinių šakių ilgis | 428 | 428 | 428 | 428 |
wb | Ratų bazė | 1015 | 1030 | 1046 | 1060 |
reach | Reach | 349 | 361 | 373 | 385 |
stack | Stack | 574 | 584 | 593 | 602 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |