Color: black / white / orange glossy
Color: black / silver / blue matte
Dydžia:
Rėmas | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 13,80 kg |
Šakė | SR Suntour XCM RL (Travel, skok 100mm, remote lockout) |
Galinis amortizatorius | - |
Ratai | |
---|---|
Priekinė stebulė | Joy Tech D041DSE |
Galinė stebulė | Joy Tech D142DSE |
Padangos | Schwalbe Smart Sam 27.5"x2.1" |
Ratlankiai | Kross Disc 27.5" (alloy, double wall) |
Pavaros | |
---|---|
Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus FD-M371 (DownSwing) |
Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow |
Priekinis stabdis | Shimano BR-M396 (disc, hydraulic, rotor S/M - 160mm, L - 180mm) |
Galinis stabdis | Shimano BR-M396 (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Stabdžių svertelės | Shimano Disc BL-M396 (hydraulic) |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Altus SL-M370 3x9 |
Myniklis | Shimano Altus FC-M351 44/32/22T |
Myniklio velenas | Shimano BB-UN26 |
Grandinė | Shimano Deore CN-HG53 |
Kasetė | Shimano Alivio CS-HG400 11-34T |
Komponentai | |
---|---|
Vairalazdė | Kross Sport Components (alloy, 780mm 31.8mm) |
Vairo išnešėjas | Kross Sport Components (alloy, S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, rise 7°) |
Balnelio stovas | Kross Sport Components (alloy, S/M - 350mm, L - 400mm) |
Vairo kolonėlė | VP A41AC Semi-Integrated |
Balnelis | Kross VL-1353 |
Gripsai | Kross |
Pedalai | Alloy |
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
Ūgis: | ||||
Wheel size | ||||
fs | Rėmo dydis | 17 | 19 | 21 |
st | Balnelio vamzdžio ilgis | 430 | 480 | 530 |
tt | Horizontalaus rėmo vamzdžio ilgis | 560 | 603 | 620 |
ht | Rėmo galvutės ilgis | 120 | 130 | 140 |
sa | Sėdynės vamzdžio kampas | 73 | 73 | 73 |
ha | Rėmo galvutės kampas | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Galinių šakių ilgis | 427 | 427 | 427 |
wb | Ratų bazė | 1073 | 1092 | 1109 |
reach | Reach | 400 | 415 | 429 |
stack | Stack | 605 | 615 | 624 |
bbdrop | BB Drop | 45 | 45 | 45 |