Color: sky blue / orange / white glossy
Color: graphite / pink / white matte
Misura:
Telaio | |
---|---|
Frame material | Aluminium Performance Women Geometry |
weight | 14,90 kg |
Forcella | Kross (travel 80mm) |
Ammortizzatore posteriore | - |
Ruote | |
---|---|
Mozzo anteriore | Joy Tech 751DSE |
Mozzo postriore | Joy Tech 752DSE |
Pneumatici | Mitas Ocelot 26"x 2.1" |
Cerchi | Kross (alloy, double wall) |
Guidare | |
---|---|
Deragliatore anteriore | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Cambio posteriore | Shimano Altus RD-M310 |
Freno anteriore | Kross V-brake |
Freno posteriore | Kross V-brake |
Leve freno | Shimano ST-EF41 |
Leve | Shimano ST-EF41 3x7 |
Guarnitura | Cyclone 42/34/24T |
Movimiento centrale | FP-B902 |
Catena | YBN S50 |
Cassetta / Freewheel | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Componenti | |
---|---|
Manubrio | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Attacco manubrio | Kross Active Components (alloy, XXS - 60mm, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Reggisella | Kross Active Components (steel, XXS/XS - 300mm, S/M - 300mm, 27.2mm) |
Serie sterzo | Feimin FP-H835B |
Sella | Kross |
Manopole | Kross |
Pedali | Plastic |
xxs
|
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|---|
Altezza | |||||
Wheel size | |||||
fs | Misura telaio | 13 | 15 | 17 | 19 |
st | Lunghezza piantone | 330 | 381 | 432 | 483 |
tt | Lunghezza effettiva del tubo orizzontale | 530 | 545 | 560 | 575 |
ht | Lunghezza Tubo sterzo | 115 | 125 | 135 | 145 |
sa | Angolo Sella | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Angolo sterzo | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Lunghezza Batticatena | 428 | 428 | 428 | 428 |
wb | Interasse | 1015 | 1030 | 1046 | 1060 |
reach | Reach | 349 | 361 | 373 | 385 |
stack | Stack | 574 | 584 | 593 | 602 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |