Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 130mm, boost) |
weight | 14,3 kg |
Villa | RockShox Recon RL Solo Air (travel 130mm, 15 × 110mm, crown lockout, boost, tapered) |
Hátsó rugóstag | Rock Shox Monarch R (190x51mm) |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | Shimano Deore HB-M6010 (15x110mm, Boost) |
Hátsó agy | Shimano Deore FH-M6010 (12x148mm, Boost) |
Gumiköpeny | Schwalbe Nobby Nic Performance (27,5"x2.6") |
Abroncs | WTB STP i29 (27.5", 29mm, Tubeless) |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | Shimano Deore FD-M6020 |
Hátsó váltó | Shimano Deore RD-M6000 |
Hátsó fék | Shimano BR-M395 (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Hátsó fék | Shimano BR-M395 (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Fékkar | Shimano BL-M425 (hydraulic) |
Váltókar | Shimano Deore SL-M6000 (2x10) |
Hajtómű | Shimano Deore FC-MT500 (36-26T, Boost) |
Középcsapágy | Shimano Press Fit SM-BB71 |
Lánc | Shimano CN-HG54 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG500 (11-42T) |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Aluminium (760mm, 35mm) |
Kormányszár | Aluminium (55mm, 35mm, wznios 0°) |
Nyeregszár | Aluminium (350mm, 30.9mm) |
Kormánycsapágy | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Nyereg | WTB Volt Sport |
Markolat | Kross Stable |
Pedál | - |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Wheel size | |||||
fs | Vázméret | 16 | 17 | 18 | 19 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 411 | 441 | 471 | 501 |
tt | Felsőcső-hossz | 565 | 590 | 615 | 640 |
ht | Homlokcső-hossz | 110 | 110 | 120 | 135 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 72/73 | 72/73 | 72/73 | 72/73 |
ha | Homlokcső-szög | 67/68 | 67/68 | 67/68 | 67/68 |
cs | Láncvilla-hossz | 435 | 435 | 435 | 435 |
wb | Tengelytáv | 1092 | 1143 | 1143 | 1170 |
reach | Reach | 408 | 433 | 456 | 478 |
stack | Stack | 584 | 584 | 593 | 606 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 16/23 | 16/23 | 16/23 | 16/23 |