Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 160mm, boost) |
weight | 0 kg |
Villa | RockShox Pike RC Solo Air (travel 160mm, 15 × 110mm, crown lockout, boost, tapered) |
Hátsó rugóstag | Rock Shox Super Deluxe R (210x55mm) |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
Hátsó agy | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
Gumiköpeny | Schwalbe Nobby Nic Snake Skin (27,5" × 2.60", folding, tubeless) |
Abroncs | WTB STP i29 (27,5", 29mm, tubeless) |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | - |
Hátsó váltó | Shimano SLX M7000 |
Hátsó fék | SRAM Guide R (disc, hydraulic, rotor: 200mm) |
Hátsó fék | SRAM Guide R (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Fékkar | SRAM Guide R (hydraulic) |
Váltókar | Shimano SLX SL-M7000 (1x11) |
Hajtómű | Shimano SLX FC-M7000 (32T, Boost) |
Középcsapágy | Shimano SM-BB52 BSA |
Lánc | Shimano CN-HG600 |
Fogaskoszorú | Shimano SLX CS-M7000 (11-46T) |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Aluminium (780mm, 35mm) |
Kormányszár | Aluminium (45mm 35mm, rise 0°) |
Nyeregszár | Rock Shox Reverb ( S/M-125mm x 390mm, L-150mm x 440mm, XL-170mm x 480mm, 30.9mm) |
Kormánycsapágy | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Nyereg | WTB Volt Sport |
Markolat | Kross Stable |
Pedál | - |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Wheel size | |||||
fs | Vázméret | 16 | 17 | 18 | 20 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 410 | 440 | 470 | 500 |
tt | Felsőcső-hossz | 575 | 600 | 625 | 650 |
ht | Homlokcső-hossz | 100 | 110 | 120 | 130 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
ha | Homlokcső-szög | 65 | 65 | 65 | 65 |
cs | Láncvilla-hossz | 430 | 430 | 430 | 430 |
wb | Tengelytáv | 1162 | 1188 | 1215 | 1242 |
reach | Reach | 413 | 436 | 458 | 481 |
stack | Stack | 584 | 593 | 602 | 611 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 10 | 10 | 10 | 10 |