Color: red / white matte
Size:
Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Performance |
weight | 12,70 kg |
Villa | SR SUNTOUR XCR Air LO DS. (24": travel 80mm / 26": travel 100mm, crown lockout) |
Hátsó rugóstag | - |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | Joy Tech D041DSE |
Hátsó agy | Joy Tech D142DSE |
Gumiköpeny | Mitas V85 Ocelot (24" / 26" × 2,1") |
Abroncs | Kross Disc (aluminium, double wall) |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | Shimano Altus FD-M370 |
Hátsó váltó | Shimano Deore RD-M591 |
Hátsó fék | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Hátsó fék | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Fékkar | Shimano BL-M315 (hydraulic) |
Váltókar | Shimano Altus SLM2000 (3x9) |
Hajtómű | SR SUNTOUR (44/32/22T, 24": 152mm / 26": 160mm) |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | Shimano HG-53 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200-9 (11-32T) |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Aluminium (620mm, 31.8mm) |
Kormányszár | Aluminium (70mm, 31.8mm) |
Nyeregszár | Aluminium (300mm, 27.2mm) |
Kormánycsapágy | VP A41AC semi integrated (1-1/8") |
Nyereg | Velo VL-5061 |
Markolat | Kross |
Pedál | FP-917N |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
||
---|---|---|---|
Wheel size | 24" | 26" | |
fs | Vázméret | 13 | 15 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 330 | 380 |
tt | Felsőcső-hossz | 523 | 550 |
ht | Homlokcső-hossz | 100 | 100 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 73 | 72,5 |
ha | Homlokcső-szög | 71 | 70 |
cs | Láncvilla-hossz | 415 | 430 |
wb | Tengelytáv | 990 | 1074 |
reach | Reach | 375 | 370 |
stack | Stack | 485 | 570 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 25 | 45 |