Color: graphite / black / white matte
Size:
Váz | |
---|---|
Frame material | D84 Carbon SL |
weight | 9,68 kg |
Villa | RockShox SID RL (travel 100mm, remote lockout, tapered) |
Hátsó rugóstag | - |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | DT Swiss XR 1501 SPLINE ONE (15 × 100mm) |
Hátsó agy | DT Swiss XR 1501 SPLINE ONE (12 × 142mm) |
Gumiköpeny | Mitas Scylla (29" × 2,25", folding, tubeless) |
Abroncs | DT Swiss XR 1501 SPLINE ONE (29", 25mm, tubeless ready) |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | - |
Hátsó váltó | SRAM X01 Eagle |
Hátsó fék | SRAM Level TLM (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
Hátsó fék | SRAM Level TLM (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Fékkar | SRAM Level TLM (hydraulic) |
Váltókar | SRAM X01 Eagle Trigger (1x12) |
Hajtómű | SRAM X01 Eagle (36T) |
Középcsapágy | SRAM Press Fit GXP |
Lánc | SRAM X01 Eagle |
Fogaskoszorú | SRAM XG-1295 X01 Eagle (10-50T) |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Ritchey WCS (aluminium, 720mm, 31.8 mm) |
Kormányszár | Ritchey WCS (aluminium, S/M-80mm, L/XL-90mm, 31,8mm) |
Nyeregszár | Ritchey WCS (aluminium, 400mm, 27,2mm) |
Kormánycsapágy | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8" - 1,5", tapered) |
Nyereg | Fi'zi:k Tundra M3 Carbon |
Markolat | Kross Silky |
Pedál | - |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Wheel size | |||||
fs | Vázméret | 16 | 17,5 | 18,5 | 20,5 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 403 | 440 | 470 | 520 |
tt | Felsőcső-hossz | 570 | 590 | 616 | 631 |
ht | Homlokcső-hossz | 95 | 100 | 110 | 120 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Homlokcső-szög | 69 | 69 | 69 | 69 |
cs | Láncvilla-hossz | 434 | 434 | 434 | 434 |
wb | Tengelytáv | 1086 | 1106 | 1132 | 1148 |
reach | Reach | 397 | 416 | 438 | 451 |
stack | Stack | 602 | 606 | 616 | 626 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 57 | 57 | 57 | 57 |