Color: black / red / silver matte
Color: black / steel / blue matte
Size:
Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 13,80 kg |
Villa | SR Suntour XCM RL (travel 100mm, crown lockout) |
Hátsó rugóstag |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | Joy Tech D041DSE |
Hátsó agy | Joy Tech D142TSE |
Gumiköpeny | Schwalbe Smart Sam (27.5"x2.1") |
Abroncs | Kross Disc (Aluminium, double wall, 27,5") |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | Shimano Altus FD-M371 |
Hátsó váltó | Shimano Alivio RD-M4000 |
Hátsó fék | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Hátsó fék | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
Fékkar | Shimano BL-M315 (hydraulic) |
Váltókar | Shimano Altus SL-M2000 (3x9) |
Hajtómű | SR Suntour XCM (44/32/22T) |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | Shimano CN-HG53 |
Fogaskoszorú | Shimano Alivio CS-HG400 (11-34T) |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Aluminium (700mm, 31.8mm) |
Kormányszár | Aluminium (S - 80mm, M - 90mm, 31.8mm, rise 7°) |
Nyeregszár | Aluminium (S/M - 350mm, 27.2mm) |
Kormánycsapágy | FP-H816 (1-1/8") |
Nyereg | Kross VL-1353 |
Markolat | Kross Scale |
Pedál | FP-917 |
S
|
M
|
||
---|---|---|---|
Magasság | |||
Wheel size | |||
fs | Vázméret | 16 | 18 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 410 | 460 |
tt | Felsőcső-hossz | 585 | 603 |
ht | Homlokcső-hossz | 120 | 130 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 |
ha | Homlokcső-szög | 70,5 | 70,5 |
cs | Láncvilla-hossz | 430 | 430 |
wb | Tengelytáv | 1074 | 1092 |
reach | Reach | 400 | 415 |
stack | Stack | 605 | 614 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 45 | 45 |