Color: black / blue matte
Size:
Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, travel 130mm |
weight | 13,70 kg |
Villa | RockShox Revelation RL Solo Air (travel 130mm, QR15, tapered, OneLoc) |
Hátsó rugóstag | RockShox Monarch R DebonAir 190x51mm |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | DT Swiss M 1900 SPLINE 15x100mm |
Hátsó agy | DT Swiss M 1900 SPLINE 12x142mm |
Gumiköpeny | Schwalbe Nobby Nic Performance 27,5"x2,25" |
Abroncs | DT Swiss M 1900 Spline TR |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | - |
Hátsó váltó | SRAM NX 11 |
Hátsó fék | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Hátsó fék | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Fékkar | SRAM Level T (hydraulic) |
Váltókar | SRAM NX Trigger 1x11 |
Hajtómű | SRAM NX 32T |
Középcsapágy | SRAM Press Fit GXP |
Lánc | SRAM PC-1110 |
Fogaskoszorú | SRAM PG-1130 11-42T |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Kross Racing Components (alloy, 760mm, 35mm) |
Kormányszár | Kross Racing Components (alloy, ahead, length 55mm) |
Nyeregszár | RockShox Reverb Stealth (S - 340x100mm, M - 390x125mm, L - 440x150mm, XL - 480x170mm, 30,9mm) |
Kormánycsapágy | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Nyereg | WTB Volt Sport |
Markolat | Kross 150mm |
Pedál | - |
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Magasság | |||||
Wheel size | |||||
fs | Vázméret | 16 | 17 | 18,5 | 20 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 410 | 440 | 470 | 501 |
tt | Felsőcső-hossz | 566 | 590 | 615 | 640 |
ht | Homlokcső-hossz | 110 | 110 | 120 | 135 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 73/72 | 73/72 | 73/72 | 73/72 |
ha | Homlokcső-szög | 68/67 | 68/67 | 68/67 | 68/67 |
cs | Láncvilla-hossz | 435 | 435 | 435 | 435 |
wb | Tengelytáv | 1091 | 1116 | 1143 | 1169 |
reach | Reach | 408 | 433 | 456 | 477 |
stack | Stack | 585 | 585 | 593 | 606 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 15/26 | 15/26 | 15/26 | 15/26 |