Color: black / silver / red matte
Color: black / white / blue glossy
Size:
Váz | |
---|---|
Frame material | Aluminium Lite |
weight | 13,80 kg |
Villa | Suntour XCM RL (travel 100mm, remote lockout) |
Hátsó rugóstag | - |
Kerékszett | |
---|---|
Első agy | Joy Tech D041DSE |
Hátsó agy | Joy Tech D142TSE |
Gumiköpeny | Schwalbe Smart Sam 27.5"x2.1" |
Abroncs | Kross Disc 27.5" |
Meghajtás | |
---|---|
Első átdobó | Shimano Altus FD-M370 |
Hátsó váltó | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Hátsó fék | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor S/M - 160mm, L - 180mm) |
Hátsó fék | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Fékkar | Shimano BL-M365 (hydraulic) |
Váltókar | Shimano Altus SL-M370 3x9 |
Hajtómű | SR Suntour XCM 44/32/22T |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | Shimano CN-HG53 |
Fogaskoszorú | Shimano Alivio CS-HG300 11-34T |
Alkatrészek | |
---|---|
Kormány | Kross Sport Components (alloy, 700mm 31.8mm) |
Kormányszár | Kross Sport Components (alloy, S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, rise 7°) |
Nyeregszár | Kross Sport Components (alloy, S/M - 350mm, L - 400mm) |
Kormánycsapágy | FP-H816 1 1/8" |
Nyereg | Kross VL-1353 |
Markolat | Kross |
Pedál | Alloy/Nylon |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
Wheel size | ||||
fs | Vázméret | 17 | 19 | 21 |
st | Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | 530 |
tt | Felsőcső-hossz | 560 | 603 | 620 |
ht | Homlokcső-hossz | 120 | 130 | 140 |
sa | Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | 73 |
ha | Homlokcső-szög | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
cs | Láncvilla-hossz | 427 | 427 | 427 |
wb | Tengelytáv | 1073 | 1092 | 1109 |
reach | Reach | 400 | 415 | 429 |
stack | Stack | 605 | 615 | 624 |
bbdrop | Középcsapágy-esés | 45 | 45 | 45 |