Color: graphite / lime / white matte
Tamaños:
Marco | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | Aluminium Superlite |
PESO | 9,30 kg |
HORQUILLA | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8" - 1 1/5") |
AMORTIGUADOR TRASERO | - |
RUEDAS | |
---|---|
Cubo Delantero | Shimano HB-RS400 |
BUJE TRASERO | Shimano FH-RS400 |
CUBIERTAS | Schwalbe Lugano Kevlar Guard 700-25c |
LLANTAS | Alexrims AT480 |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Tiagra FD-4700 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Tiagra RD-4700-SS |
FRENO DELANTERO | Shimano Tiagra BR-4700 |
MANETAS DE FRENO | Shimano Tiagra BR-4700 |
Freno trasero | Shimano Tiagra ST-4700 |
CAMBIO | Shimano Tiagra ST-4700 2x10 |
BIELA | Shimano Tiagra FC-4700 50/34T (XS/S 170mm, M 172.5mm, L/XL 175mm) |
EJE DE PEDALIER | Shimano BB-RS500 Hollowtech II |
CADENA | Shimano CN-HG54 |
CASETTE / PIÑÓN | Shimano CS-HG500-10 11-25T |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Kross Sport Components (alloy; XS/S - 420mm, M/L - 440mm; 31.8mm) |
POTENCIA | Kross Sport Components (alloy, ahead, XS/S/M - 100mm, L - 110mm, XL - 120mm, 31.8mm) |
DIRECCIÓN | Kross Sport Components (alloy, 350mm, 27.2mm) |
Dirección | FSA Orbit C-40-ACV 1-1/8"-1,5" |
SILLÍN | Kross |
PUÑOS | Kross INBORN |
PEDALES | - |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura: | ||||||
Tamaño de la rueda | ||||||
fs | Talla | 47/51 | 50/55 | 53/56 | 56/57 | 59/59 |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
tt | La longitud del tubo principa | 515,5 | 546 | 556,5 | 574 | 585 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 140 | 160 | 175 | 195 | 205 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
wb | Base de la rueda | 970 | 987 | 997 | 1004 | 1015 |
reach | Reach | 361 | 380 | 386 | 391 | 399 |
stack | Stack | 539 | 561 | 575,5 | 597 | 606 |
bbdrop | BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |