Color: graphite / white / black matte
Tamaños:
Marco | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | T784 Carbon |
PESO | 8,10 kg |
HORQUILLA | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8"-1,5") |
AMORTIGUADOR TRASERO | - |
RUEDAS | |
---|---|
Cubo Delantero | DT Swiss R24 Spline |
BUJE TRASERO | DT Swiss R24 Spline |
CUBIERTAS | Schwalbe Lugano Kevlar Guard 700-25c |
LLANTAS | DT Swiss R24 Spline |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | Shimano 105 FD-5800 |
CAMBIO TRASERO | Shimano 105 RD-5800-SS |
FRENO DELANTERO | Shimano 105 BR-5800 |
MANETAS DE FRENO | Shimano 105 BR-5800 |
Freno trasero | Shimano 105 ST-5800 |
CAMBIO | Shimano 105 ST-5800 2x11 |
BIELA | Shimano 105 FC-5800 52-36T (S - 170mm, M - 172,5mm, L/XL - 175mm) |
EJE DE PEDALIER | Shimano Press Fit SM-BB72-41B |
CADENA | Shimano CN-HG600 |
CASETTE / PIÑÓN | Shimano 105 CS-5800;11-28T |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Zipp Service Course 80 (alloy, S - 400mm, M - 420mm, L/XL - 440mm, 31,8mm) |
POTENCIA | Zipp Service Course (alloy, S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, XL - 110mm, rise 6, 31,8mm) |
DIRECCIÓN | Zipp Service Course (alloy, 350mm, 27,2mm) |
Dirección | FSA Orbit C-40-ACB 1-1/8"/1,5" |
SILLÍN | Kross VL-1359 |
PUÑOS | Kross INBORN |
PEDALES | - |
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Altura: | |||||
Tamaño de la rueda | |||||
fs | Talla | 50/53 | 53/54,5 | 56/56 | 59/59 |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 500 | 530 | 550 | 570 |
tt | La longitud del tubo principa | 523 | 544 | 555 | 575 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 120 | 140 | 155 | 175 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 71,5 | 72,5 | 72,8 | 73,5 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 400 | 400 | 402 | 402 |
wb | Base de la rueda | 975 | 977 | 988 | 993 |
reach | Reach | 379 | 383 | 390 | 398 |
stack | Stack | 519 | 542 | 557 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |