Color: azul / blanco / naranja brillo
Color: negro / blanco / rojo brillo
Tamaños:
Marco | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | Aluminium Performance |
PESO | 15 kg |
HORQUILLA | KROSS (recorrido 50mm) |
AMORTIGUADOR TRASERO | - |
RUEDAS | |
---|---|
Cubo Delantero | Aluminio |
BUJE TRASERO | Aluminio |
CUBIERTAS | 24"x2,1" |
LLANTAS | Kross (Aluminio) |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Tourney FD-TZ30 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Tourney RD-TZ50 |
FRENO DELANTERO | KROSS V-brake |
MANETAS DE FRENO | KROSS V-brake |
Freno trasero | Alhonga |
CAMBIO | Shimano Revoshift SL-RS36, 6 velocidades |
BIELA | Cyclone 42/34/24T |
EJE DE PEDALIER | Feimin |
CADENA | YBN S20 |
CASETTE / PIÑÓN | Shimano Tourney MF-TZ20 14-28T |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Kross Active Components (Acero, rise, 580mm, 31,8mm) |
POTENCIA | Kross Active Components (Aluminio, 31,8mm) |
DIRECCIÓN | Kross Active Components (Acero, 27,2mm) |
Dirección | Neco H703 |
SILLÍN | Kross |
PUÑOS | Herrmans |
PEDALES | Plástico |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
ONE
|
||
---|---|---|
Tamaño de la rueda | ||
fs | Talla | 12" |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 310 |
tt | La longitud del tubo principa | 520 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 120 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 72 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 406 |
wb | Base de la rueda | 976 |
reach | Reach | 351 |
stack | Stack | 519 |
bbdrop | BB Drop | 25 |