Farbe: black / red / pink matte
Rahmengröße:
Rahmen | |
---|---|
Rahmen Material | Aluminium Performance Women Geometry |
GEWICHT | 13,65 kg |
Gabel | SR Suntour M3030 (travel 75mm) |
Dämpfer | - |
Laufräder | |
---|---|
Vorderradnabe | Joy Tech D041DSE |
Hinterradnabe | Joy Tech D142TSE |
Reifen | Mitas Ocelot 26"x2.1" |
Felgen | Kross Disc (alloy, double wall) |
Antrieb | |
---|---|
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TX50 |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Vorderradbremse | Shimano M375 (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Hinterradbremse | Shimano M375 (disc, mechanical, rotor 160mm) |
Bremshebel | Shimano Tourney ST-EF51-A |
Schalthebel | Shimano Tourney ST-EF500 3x8 |
Kurbelgarnitur | SR Suntour XCC 42/32/22T |
Kurbel | FP-B902 |
Kette | YBN S8 |
Kassete / Freilauf | Shimano CS-HG31-8 11-32T |
Komponenten | |
---|---|
Lenker | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Vorbau | Kross Active Components (alloy, XXS - 60mm, XS/S - 75mm, M - 90mm, 31.8mm) |
Sattelstütze | Kross Active Components (steel, XXS/XS - 300mm, S/M - 300mm, 27.2mm) |
Steuersatz | Feimin FP-H816 |
Sattel | Kross |
Griffe | Kross |
Pedale | Alloy/Nylon |
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|
Größe: | ||||
Radgröße | ||||
fs | Rahmengröße | 15 | 17 | 19 |
st | Länge der Sattelstütze | 381 | 432 | 483 |
tt | Länge des Hauptrohrs | 545 | 560 | 575 |
ht | Länge des Rahmenkopfes | 125 | 135 | 145 |
sa | Winkel der Sattelstütze | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
ha | Winkel des Rahmenkopfes | 70 | 70 | 70 |
cs | Länge der hinteren Gabel | 428 | 428 | 428 |
wb | Radstand | 1030 | 1046 | 1060 |
reach | Reach | 361 | 373 | 385 |
stack | Stack | 584 | 593 | 602 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |