Tempo Andante
Tempo Andante
- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię wpływającą na stabilne i bezpieczne prowadzenie
- Amortyzator przedni o skoku 40mm – ZOOM ENJOY-123
- 21 biegów
- Mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siodło - Selle Royal Rio F 821D
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka
Tempo Andante
| Rama | Performance Alu |
| Kolory | Woman: White, Red/Indygo Men: Black |
| Rozmiar | Man: M,L Woman: M, L |
| Widelec | Zoom ENJOY-123 (travel 40mm) |
| Tylny amortyzator | |
| Ilość biegów | 21 |
| Przerzutka przód | Shimano TZ-30 |
| Przerzutka tył | Shimano RD-TX55 |
| Hamulec przód | KROSS V-brake |
| Hamulec tył | KROSS V-brake |
| Dźwignie hamulca | Shimano Tourney ST-EF40 |
| Manetki | Shimano Tourney ST-EF51, 7 speed |
| Korby | Cyclone AL10-324P7S2 24/34/42T |
| Suport | Alfred Thun |
| Łańcuch | KMC Z50 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano MF-TZ21 14-28T |
| Piasta przód | Ningbo SF-A201 36H |
| Piasta tył | Ningbo SF-A201 36H |
| Opony | Rubena V71 Sepia 26""x1.75""x2 (with white stripe) |
| Obręcze | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Kierownica | KROSS (steel, rise, 25,4mm ) |
| Wspornik kierownicy | KROSS (adjustable, 25,4mm) |
| Wspornik siodła | KROSS (steel, 27,2mm) |
| Stery | Neco H842EW |
| Siodło | Selle Royal Rio F 821D |
| Chwyty | Herrmans Primergo |
| Pedały | Plastic |
| Waga | |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| Notatki |
Tempo Andante

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Długość rury podsiodłowej | 480 | 430 | 530 | 480 | 430 | [mm] |
| TT Długośc głównej rury | 544 | 530 | 550 | 544 | 530 | [mm] |
| HT Długość główki ramy | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | [mm] |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | [°] |
| HA Kąt główki ramy | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | [°] |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | [mm] |
| WB Baza kół | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | [mm] |
1099 PLN
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.







Porównaj




















