Vena

2012
Vena



Technologie
Vena
- Frame made of Performance Aluminium
- Attractive design
- 3 speed
- Kross components
- Comfortable saddle design for children - Selle Royal Slide
Vena
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Blue, Turquoise |
| Frame size | Wheels 24 |
| Fork | Steel 24 |
| Rear shock | |
| Gears | 3 |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Shimano Tourney FT30 |
| Front brake | V-brake |
| Rear brake | Shimano Nexus (coaster brake) |
| Brake levers | Alhonga |
| Shifters | Shimano Nexus SL-3S35E |
| Crankset | Cyclone CTL3-101 38T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z410 |
| Casette / Freewhell | - |
| Front hub | Shimano Nexus SG-3C41 |
| Rear hub | Ningbo SF-A03F 36H |
| Tires | Rubena V67 Dart 24""x1,9 |
| Rims | KROSS (alloy) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (steel, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (steel, 27,2mm) |
| Headset | Neco H842EW |
| Saddle | Selle Royal Spyder |
| Grips | Herrmans |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Vena

![]() | ||
|---|---|---|
| ST Seat tube length | 356 | [mm] |
| TT Top Tube length | 510 | [mm] |
| HT Headtube length | 120 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 72 | [°] |
| HA Headtube angle | 69.5 | [°] |
| CS Chainstay length | 410 | [mm] |
| WB Wheelbase | 980 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Compare













