Trans Alp
Trans Alp
- Frame made of Preformance Aluminum, with properly chosen geometry provides stable handling
- Two painting options: silver, matte black – man and black, white- woman
- Front fork with 63mm travel - SR Suntour NEX 4110 V4
- 24 speed
- Precise and durable rear derailleur – Shimano Deore
- Powerful and easy to use V-brakes - Tektro
- Tires that are puncture and wear resistant – Impac Tourpac
- Wide and comfortable saddle - Selle Royal Freedom Royalgel
- Kross Adjustable stem
- Kross suspension seatpost
- Additional equipment – Lights, carrier, fenders, kickstand
Trans Alp
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Man: Silver, Matte Black: Woman: Black, White |
| Frame size | Man: M,L,XL Woman: M,L |
| Fork | SR Suntour NEX 4110 V4 (travel 63mm) |
| Rear shock | |
| Gears | 24 |
| Front derailleur | Shimano Altus M311 |
| Rear derailleur | Shimano Deore M591 |
| Front brake | Tektro V-brake |
| Rear brake | Tektro V-brake |
| Brake levers | Shimano Tourney ST-EF65 |
| Shifters | Shimano Tourney ST-EF65, 8 speed |
| Crankset | Shimano Acera M311 48/38/28T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z72 |
| Casette / Freewhell | Shimano HG31 11-32T |
| Front hub | Shimano FH-R30 36H |
| Rear hub | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Tires | Impac Tourpac 700x40C / 28""x1,6"" (with reflex) |
| Rims | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Headset | Neco H113 |
| Saddle | Selle Royal Freedom Royalgel |
| Grips | Herrmans Primergo |
| Pedals | Alloy w/anti slip |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Trans Alp

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 482 | 431 | 533 | 482 | 583 | [mm] |
| TT Top Tube length | 570 | 560 | 584 | 570 | 600 | [mm] |
| HT Headtube length | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 | [°] |
| HA Headtube angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [°] |
| CS Chainstay length | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1094 | 1084 | 1097 | 1094 | 1113 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare






















