Tempo Reale
Tempo Reale
- Frame made of Performance Aluminum has a geometry that guarantee driving pleasure
- Unique design created especially for women
- Front fork with 50mm travel - SR Suntour SF11-CR-8V V3
- 7 speed rear hub with coaster brake- Shimano Nexus
- Aluminum stem with adjustable height
- Wide and comfortable saddle - Selle Royal Freedom 5019DEC
- Additional equipment – Lights, carrier, fenders, kickstand
Tempo Reale
| Frame | Performance Alu |
| Colors | White |
| Frame size | M,L |
| Fork | SR Suntour SF11-CR-8V V3 (travel 50mm) |
| Rear shock | |
| Gears | 7 |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Shimano Nexus 7 speed |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | Shimano Nexus (coaster brake) |
| Brake levers | Alhonga |
| Shifters | Shimano Nexus SL-7S10, 7 speed |
| Crankset | Cyclone MK AL4-101S6 38T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z410 |
| Casette / Freewhell | - |
| Front hub | Shimano Nexus SG-7C30 36H |
| Rear hub | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Tires | Rubena V66 Flash 28x1.75 (with white stripe) |
| Rims | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Handlebar | KROSS (alloy, rise, 25,4mm ) |
| Stem | KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Headset | Neco H113 |
| Saddle | Selle Royal Freedom 5019DEC |
| Grips | Herrmans Primergo |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Tempo Reale

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 480 | 440 | [mm] |
| TT Top Tube length | 577 | 570 | [mm] |
| HT Headtube length | 180 | 160 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 71 | 71 | [°] |
| HA Headtube angle | 69 | 69 | [°] |
| CS Chainstay length | 470 | 470 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1119 | 1119 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare
















