Tempo Presto
Tempo Presto
- Frame made of Performance Aluminium has a geometry that guarantee driving pleasure
- Sophisticated and stylish design dedicated especially for women
- 3 speed rear hub with coaster brake- Shimano Nexus
- Aluminum stem with adjustable height
- Wide and comfortable saddle - Selle Royal Freedom 5094DRC
- Additional equipment – Lights, carrier, fenders, kickstand
Tempo Presto
| Frame | Performance Alu |
| Colors | White, Black |
| Frame size | M, L |
| Fork | Steel 26 |
| Rear shock | |
| Gears | 3 |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Shimano Nexus 3 speed |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | Shimano Nexus (coaster brake) |
| Brake levers | Alhonga |
| Shifters | Shimano Nexus SL-3S35E, 3 speed |
| Crankset | Steel 38T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z410 |
| Casette / Freewhell | - |
| Front hub | Ningbo SF-A201 |
| Rear hub | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Tires | Rubena V41 Valrus 26""x1,75x2"" (with white stripe) |
| Rims | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm ) |
| Stem | KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Headset | Neco H113 |
| Saddle | Selle Royal Freeway 5094DRC |
| Grips | Herrmans Ergo |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Tempo Presto

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 480 | 430 | [mm] |
| TT Top Tube length | 564 | 540 | [mm] |
| HT Headtube length | 180 | 170 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 72 | 72 | [°] |
| HA Headtube angle | 69 | 69 | [°] |
| CS Chainstay length | 440 | 440 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1090 | 1070 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare
















