Spade Replica
Spade Replica
- Frame made of Performance Aluminium
- New Dirt geometry
- Suspension fork SR Suntour M2025, 50 mm
- V-brakes ensures safety and are easy to use
- Comfortable saddle design for children - Selle Royal Slide
Spade Replica
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Matte Orange |
| Frame size | Wheels 24 |
| Fork | SR Suntour M2025 24"" (travel 50mm) |
| Rear shock | |
| Gears | 21 |
| Front derailleur | Shimano Tourney TZ30 |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TX55 |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | KROSS V-brake |
| Brake levers | Shimano Tourney ST-EF51 |
| Shifters | Shimano Tourney ST-EF51, 7 speed |
| Crankset | SR Suntour CW9-XCT-JR 22/32/42T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z50 |
| Casette / Freewhell | Shimano Tourney TZ21 14-28T |
| Front hub | Ningbo SF-A201 36H |
| Rear hub | Ningbo SF-A202 36H |
| Tires | Rubena V75 Scylla 24""x1,9 |
| Rims | KROSS (alloy) |
| Handlebar | KROSS (alloy, rise, 31,8mm) |
| Stem | KROSS (alloy, 31,8mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy, 27,2mm) |
| Headset | Neco H703 |
| Saddle | Selle Royal DJ Kids |
| Grips | Herrmans |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Spade Replica

![]() | ||
|---|---|---|
| ST Seat tube length | 310 | [mm] |
| TT Top Tube length | 471 | [mm] |
| HT Headtube length | 110 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 72 | [°] |
| HA Headtube angle | 69 | [°] |
| CS Chainstay length | 405 | [mm] |
| WB Wheelbase | 939 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare















