Level B6 (29er)
Level B6 (29er)
- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Super Lite
- Sztywny i wydajny amortyzator z blokadą skoku - Rock Shox Tora TK w wersji 29” (XC 28 Mg TK)
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Shimano M446
- Przerzutka przeznaczona do ambitnej jazdy górskiej zapewnia wysoką kulturę pracy i trwałość – Shimano SLX
- 30 biegów
- Opony gwarantujące niskie opory toczenia i dobrą trakcje - Schwalbe Rapid Rob
- Mechanizm korbowy o wysokiej sztywności wykonany w technologii Hollowtech II – Shimano Deore
- Wytrzymałe trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country w wersji 29”
- Aluminiowe komponenty Kross Racing
Level B6 (29er)
| Frame | Aluminium Super Lite |
| Colors | Matte Black 'n' Matte Graphite |
| Frame size | S, M, L |
| Fork | Rock Shox XC 28 Mg TK (travel 100mm, Poploc) |
| Rear shock | |
| Gears | 30 |
| Front derailleur | Shimano Deore M591 |
| Rear derailleur | Shimano SLX M663 |
| Front brake | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Rear brake | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Brake levers | Shimano Disc M445 (hydraulic) |
| Shifters | Shimano Deore M591, 10 speed |
| Crankset | Shimano Deore M590 2-Piece 44/32/22T |
| Bottom bracket | Shimano Deore BB51 |
| Chain | Shimano HG54 |
| Casette / Freewhell | Shimano Deore HG62-10 11-36T |
| Front hub | Shimano RM66 32H |
| Rear hub | Shimano RM66 32H |
| Tires | Schwalbe Rapid Rob PP 29""x2,25 |
| Rims | WTB SpeedDisc Cross Country 29"" 32H |
| Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise, 31,8mm) |
| Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 31,8mm) |
| Seatpost | KROSS Racing Components (alloy, 27,2mm) |
| Headset | VP A41AC Semi-Integrated |
| Saddle | Selle Royal Seta Custom |
| Grips | KROSS |
| Pedals | Alloy VP-519A |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Level B6 (29er)

![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 496 | 456 | 420 | [mm] |
| TT Top Tube length | 615 | 593 | 570 | [mm] |
| HT Headtube length | 115 | 115 | 115 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 73.3 | 73.3 | 73,3 | [°] |
| HA Headtube angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 | [°] |
| CS Chainstay length | 440 | 440 | 440 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1105 | 1082 | 1059 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare


















