Modo 3.0
Modo 3.0
- Frame made of Performance Aluminum has geometry that makes it easy to drive
- Front fork with 63mm travel - SR Suntour NEX 4100 V3
- 24 speed
- Powerful and easy to use Kross V-brakes
- Kross Adjustable stem
- Kross suspension seatpost
- Wide and comfortable saddle with gel insert - Selle Royal Freeway
Modo 3.0
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Woman: White, Raspberry |
| Frame size | Woman: M, L |
| Fork | SR Suntour NEX 4100 V3 (travel 63mm) |
| Rear shock | |
| Gears | 24 |
| Front derailleur | Shimano Acera M360 |
| Rear derailleur | Shimano Acera M390 |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | KROSS V-brake |
| Brake levers | Shimano Tourney ST-EF65 |
| Shifters | Shimano Tourney ST-EF65, 8 speed |
| Crankset | Shimano Tourney M171 48/38/28T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z72 |
| Casette / Freewhell | Shimano HG31 11-32T |
| Front hub | Joy Tech 802DSE 36H |
| Rear hub | Joy Tech 751DSE 36H |
| Tires | Impac Crosspac 26""x2.00"" (with white line) |
| Rims | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Headset | Neco H113 |
| Saddle | Selle Royal Freeway Royalgel |
| Grips | Herrmans Primergo |
| Pedals | Plastic w/anti slip |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Modo 3.0

![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 460 | 420 | 370 | [mm] |
| TT Top Tube length | 585 | 570 | 540 | [mm] |
| HT Headtube length | 180 | 180 | 150 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Headtube angle | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Chainstay length | 430 | 430 | 430 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1070 | 1054 | 1022 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare



















