Lizzy
Lizzy
- Frame made of Performance Aluminium
- Attractive design
- Suspension fork
- 18 speed
- Kross components
- Comfortable saddle design for children - Selle Royal Slide
Lizzy
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Raspberry, Turquoise |
| Frame size | Wheels 24 |
| Fork | Zoom BRAVO-381 |
| Rear shock | |
| Gears | 18 |
| Front derailleur | Shimano Tourney TZ30 |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TZ50 |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | KROSS V-brake |
| Brake levers | Alhonga |
| Shifters | Shimano Revoshift RS35, 6 speed |
| Crankset | SR Suntour CW9-XCC 22/32/42T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z30 |
| Casette / Freewhell | Shimano Tourney TZ20 14-28T |
| Front hub | Ningbo SF-A03 36H |
| Rear hub | Ningbo SF-A03F 36H |
| Tires | Rubena V75 Scylla 24""x1,9 |
| Rims | KROSS (alloy) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (steel, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (steel, 27,2mm) |
| Headset | Neco H703 |
| Saddle | Selle Royal Slide |
| Grips | Herrmans |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Lizzy

![]() | ||
|---|---|---|
| ST Seat tube length | 310 | [mm] |
| TT Top Tube length | 520 | [mm] |
| HT Headtube length | 120 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 72 | [°] |
| HA Headtube angle | 70 | [°] |
| CS Chainstay length | 406 | [mm] |
| WB Wheelbase | 980 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare














