Level A6 replica
Level A6 replica
- Frame made of Performance Aluminium
- Suspension fork SR Suntour XCR, 65mm
- 21 speed
- Multilayer coating
- Comfortable saddle design for children - Selle Royal Slide
Level A6 replica
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Black |
| Frame size | Wheels 24 |
| Fork | SR Suntour XCR 24"" (travel 65 mm) |
| Rear shock | |
| Gears | 21 |
| Front derailleur | Shimano Tourney TZ30 |
| Rear derailleur | Shinamo Altus M310 |
| Front brake | KROSS V-brake |
| Rear brake | KROSS V-brake |
| Brake levers | Shimano Tourney ST-EF51 |
| Shifters | Shimano Tourney ST-EF51, 7 speed |
| Crankset | SR Suntour CW9-XCT-JR 22/32/42T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | KMC Z50 |
| Casette / Freewhell | Shimano Tourney TZ21 14-28T |
| Front hub | Ningbo SF-A03 36H |
| Rear hub | Ningbo SF-A03F 36H |
| Tires | Rubena V75 Scylla 24""x1,9 |
| Rims | KROSS (alloy) |
| Handlebar | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (alloy, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy, 27,2mm) |
| Headset | VP A-71 |
| Saddle | Selle Royal Slide |
| Grips | Herrmans |
| Pedals | Plastic |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Level A6 replica

![]() | ||
|---|---|---|
| ST Seat tube length | 356 | [mm] |
| TT Top Tube length | 522 | [mm] |
| HT Headtube length | 110 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 73 | [°] |
| HA Headtube angle | 71 | [°] |
| CS Chainstay length | 416 | [mm] |
| WB Wheelbase | 990 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare














