Level A+
Level A+
Level A+
| Frame | Carbon SL |
| Colors | Black 'n' White |
| Frame size | S, M, L |
| Fork | Magura Durin Race 100 (travel 100mm, remote lockout) |
| Rear shock | |
| Gears | 30 |
| Front derailleur | Shimano XTR M981 |
| Rear derailleur | Shimano XTR M980 |
| Front brake | Magura MT8 Uncompromising (hydraulic, rotor 160mm) |
| Rear brake | Magura MT8 Uncompromising (hydraulic, rotor 160mm) |
| Brake levers | Magura MT8 Uncompromising |
| Shifters | Shimano XTR M980, 10 speed |
| Crankset | Shimano XTR M980 Hollowtech II 42/32/24T |
| Bottom bracket | Shimano Press-Fit BB92 |
| Chain | Shimano XTR M980 |
| Casette / Freewhell | Shimano XTR M980 11-34T |
| Front hub | Easton EC90 XC |
| Rear hub | Easton EC90 XC |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron Evo 26""x2.1 |
| Rims | Easton EC90 XC Composite |
| Handlebar | Easton EC90 SL (carbon, flat, 31,8mm) |
| Stem | Easton EC90 SL (carbon, ahead, 31,8mm) |
| Seatpost | Easton EC90 Offset (carbon, 31,6mm) |
| Headset | VP A45AC2 Semi-Integrated |
| Saddle | Fi'zi:k Tundra 2 |
| Grips | KROSS |
| Pedals | Shimano XTR M980 |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Level A+

![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 525 | 490 | 445 | [mm] |
| TT Top Tube length | 605 | 595 | 580 | [mm] |
| HT Headtube length | 155 | 135 | 115 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Headtube angle | 70 | 70 | 70 | [°] |
| CS Chainstay length | 425 | 425 | 425 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1090 | 1080 | 1063 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare



















