Evado 5.0
Evado 5.0
Evado 5.0
| Frame | Performance Alu |
| Colors | Man: Matte Black |
| Frame size | Man: M,L,XL |
| Fork | SR Suntour NCX-D LO Lite (travel 63mm, lockout) |
| Rear shock | |
| Gears | 27 |
| Front derailleur | Shimano Deore M591 |
| Rear derailleur | Shimano XT M771 |
| Front brake | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Rear brake | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Brake levers | Shimano Disc M505 (hydraulic) |
| Shifters | Shimano Deore M590 |
| Crankset | Shimano Alivio M431 48/38/28T |
| Bottom bracket | Alfred Thun |
| Chain | Shimano HG53 |
| Casette / Freewhell | Shimano HG30-9 11-32T |
| Front hub | Shimano RM66 32H |
| Rear hub | Shimano RM66 32H |
| Tires | Schwalbe Marathon Cross 700x38C / 28""x1,5"" (with reflex) |
| Rims | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Handlebar | KROSS (alloy, flat, 580mm, 25,4mm) |
| Stem | KROSS (alloy adjustable, 25,4mm) |
| Seatpost | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Headset | Neco H142 |
| Saddle | Selle Royal Look In Sport Royalgel |
| Grips | KROSS |
| Pedals | Alloy VP-610 |
| Weight | |
| Extras | |
| Notes |
Evado 5.0

![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| ST Seat tube length | 533 | 483 | 583 | [mm] |
| TT Top Tube length | 589 | 579 | 599 | [mm] |
| HT Headtube length | 135 | 135 | 135 | [mm] |
| SA Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Headtube angle | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Chainstay length | 445 | 445 | 445 | [mm] |
| WB Wheelbase | 1078 | 1068 | 1088 | [mm] |
Kross SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji opisanych i przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Ze względu na ograniczenia strony www.kross.pl, kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.





Compare




















